번호 | 이름 | 위치 |
---|---|---|
001 | 3.♡.190.6 | |
남문뻥튀기 (n.66) > 점포안내(분류별) | ||
002 | 18.♡.56.79 | |
못골 통기타 - 2019년 경기도 상인동아리 활동 성과보고 > 못골시장이야기 | ||
003 | 18.♡.141.115 | |
지동고추상회 (n.21) > 점포안내(분류별) | ||
004 | 3.♡.36.106 | |
게시물 | ||
005 | 3.♡.58.158 | |
대우닭 (n.72) > 점포안내(분류별) | ||
006 | 3.♡.251.26 | |
남해건어물(n.12) > 점포안내(분류별) | ||
007 | 18.♡.206.84 | |
부부젓갈 (n.07) > 점포안내(분류별) | ||
008 | 3.♡.34.50 | |
옛고을떡방 (n.24) > 점포안내(분류별) | ||
009 | 18.♡.14.48 | |
못골통기타 1 페이지 | ||
010 | 3.♡.14.245 | |
명성왕족발 (n.48) > 점포안내(분류별) | ||
011 | 18.♡.38.67 | |
빵심이네 (n.68) > 점포안내(분류별) | ||
012 | 3.♡.126.124 | |
그린나물집 (n.45) > 점포안내(분류별) | ||
013 | 40.♡.167.2 | |
이미지 크게보기 | ||
014 | 3.♡.47.163 | |
규수당 (n.81) > 점포안내(분류별) | ||
015 | 3.♡.146.94 | |
연안수산마켓 (n.18) > 점포안내(분류별) | ||
016 | 18.♡.193.223 | |
제10회 못골시장과 함께하는 고객감사 가래떡 나눔행사 > 못골시장이야기 | ||
017 | 3.♡.108.99 | |
오복떡집 (n.49) > 점포안내(분류별) | ||
018 | 3.♡.198.143 | |
민속떡집 (n.78) > 점포안내(분류별) |
시장입구에 있는 팔달주차장을 이용해주세요. 못골시장에서 구매 시 최대 1시간 주차쿠폰을 드립니다.
3 , 4-1 , 7 , 9-2 , 10 , 10-2 , 10-5 , 11-1 , 13-4 , 15-1 , 20 , 27 , 32 , 37 , 46-1 , 58 , 61 , 62-1 , 63 , 65 , 66 , 66-4 , 82-1 , 83-1 , 88 , 90 , 720-2 , 730
1 , 6 , 7
[지하철] 분당선 매교역 7번출구, 문화맨션 [버스] 6, 20-1승차 -> 2001아울렛 하차
[지하철] 분당선 매교역 7번출구, 문화맨션 [버스] 112 승차 -> 팔달문 하차 -> [도보] 7분
[지하철] 1호선 수원역 4번출구, 노보텔수원 [버스] 10, 10-2, 37, 83-1, 720-2승차 -> 2001아울렛 하차
[지하철] 1호선 수원역 4번출구, 노보텔수원 [버스] 2-2, 13 승차 -> 팔달문 하차 -> [도보] 7분
[지하철] 분당선 수원역 9번출구, 매산시장 [버스] 10-2, 13-4 승차 -> 2001아울렛 하차
[지하철] 분당선 수원역 9번출구, 매산시장 [버스] 2-2, 13, 35 승차 -> 팔달문 하차 -> [도보] 7분
*배차시간 유의, 2001아울렛이나 팔달문 정류장이 존재하는 버스 이용